DESCRIÇÃO
COMPRIMENTO | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
BOCA MAXÍMA | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
CALADO | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
CARGA APROX. | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
PESSOAS | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 |
PESO APROXIMADO | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 180 | 190 |
PONTAL (BORDA) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 |
POTÊNCIA MAXÍMA | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Acessórios
PORTA COPOS | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PORTA-TRECO LATERAL | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
PORTA VARAS | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Acessórios De Série
PISO ANTI DERRAPANTE EM EVA | 1 |
ILUMINAÇÃO | 1 |
REMO | 1 |
VIVEIRO | 1 |
PORTA – TANQUE | 1 |
SUPORTE DE BATERIA | 1 |